首页 > 空气能热泵热水器 > 家用空气能热泵热水器 >

技术说明
1、采用卡诺循环原理,电能驱动,以制冷剂为吸热体,从空气中吸收热量制取热水。采用进口品牌压缩机,引进美国最先进的第五代双螺旋壳管式热交换器,高效吸收环境中的热量,水电分离、节能环保。
2、机组与水箱通过管道连接和水泵循环,让水在系统中循环加热并储存在保温水箱中以备各种不同需求时使用。
机组型号 | CY-150F | CY-200F | CY-260F | CY-300F | CY-400F | CY-500F |
额定制热量(KW) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.8 |
电源 | 220V/50Hz | |||||
额定输入电流(A) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 |
额定输入功率(KW) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
进水温度(℃) | 15 | |||||
额定出水温度(℃) | 55 | |||||
1.5P产水量(L/H) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
2P产水量(L/H) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
适用水压(最低水压)(Mpa) | 0.6 | |||||
噪音 | ≦54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) |
适用环境温度(℃) | 负5-43 | |||||
1.5P主机外形尺寸(mm) | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 |
2P主机外形尺寸(mm) | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 |
水箱外形尺寸(mm)拉丝银 | Ø470×1430 | Ø520×1530 | Ø560×1505 | Ø560×1783 | Ø700×1505 | Ø700×1820 |

相关热词搜索:家用热泵热水器
上一篇:第一页
下一篇:家用不锈钢空气能热水器

最新文章 Contact us
联系我们 Contact us
全国服务热线:
13694986738
销售服务:唐先生
手 机:13694986738
Q Q:89565398